| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Sistema de tanque de tinta |  |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11, A4, Carta |
| Peso del papel | 60 - 90 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| Desempeño |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía |
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,88 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 850 MB |
| Procesador mínimo | 233 MHz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 525 mm |
| Profundidad | 553,5 mm |
| Altura | 256,6 mm |
| Peso | 4,67 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 591 mm |
| Profundidad del paquete | 396 mm |
| Altura del paquete | 203 mm |
| Peso del paquete | 5,88 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas |
| Cables incluidos | USB |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Otras características |
| CD de software |  |