| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 8 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Sistema de depósito de tinta |  |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad total de entrada | 60 hojas |
| Capacidad total de salida | 25 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | 8.5x11, A4, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 90 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Interfaces estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB |  |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
| Desempeño |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.) | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2.1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.88 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Professional |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 850 MB |
| Procesador mínimo | 233 MHz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 525 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Altura | 158 mm |
| Peso | 4.67 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 591 mm |
| Largo del paquete | 396 mm |
| Alto del paquete | 203 mm |
| Peso del paquete | 5.88 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 5000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas |
| Cables incluidos | USB |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Otras características |
| CD de software |  |