| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | WVA |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Gama de colores | 99% |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
| Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe |  |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero |  |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Audio |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado |  |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
| Cámara fotográfica |
| Cámara incorporada |  |
| Cámara con configuración de privacidad |  |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Red |
| Wifi |  |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet |  |
| Bluetooth |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |  |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Diseño |
| Color del producto | Plata |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Botón de encendido/apagado |  |
| Desempeño |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software preinstalado | McAfee + Premium 12M,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
| Largo (con soporte) | 228.2 mm |
| Alto (con soporte) | 414.3 mm |
| Ancho (sin base) | 542.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 41 mm |
| Altura (sin base) | 358.5 mm |
| Peso (sin base) | 5.04 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Contenido del empaque |
| Modelo de dispositivo de entrada | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Spanish - White |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Cámara infrarroja (IR) |  |