| Basic | |
|---|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Bluetooth: | Sí |
| Color: | Gris |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Disco Mecánico: | 500GB |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Familia de producto: | X407 |
| HDMI: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Memoria Estándar: | 4GB |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics 600 |
| Modelo de Procesador: | N4000 |
| Nombre de Marca: | Asus |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Número de Celdas: | 3-Celdas |
| Número total de puertos USB: | 3 |
| Pantalla Táctil: | No |
| Peso (Aproximado): | 1.50kg |
| Plataforma del sistema operativo: | Windows |
| Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Sistema Operativo: | Windows 10 |
| Tamaño de Pantalla: | 35.6cm (14") |
| Tipo de Procesador: | Celeron |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Velocidad de Procesador: | 1.10GHz |
| Wimax: | No |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 21.9mm |
| Anchura: | 328mm |
| Color: | Gris |
| Peso (Aproximado): | 1.50kg |
| Profundidad: | 246mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de Entrada: | 120V AC |
|
|
230V AC |
| Dispositivos Incorporados | |
|---|---|
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | X407MA-BV016T |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.asus.com |
| Fabricante: | ASUS Computer International |
| Gama de Producto: | X407 |
| Modelo de Producto: | X407MA-BV016T |
| Nombre de Marca: | Asus |
| Nombre de Producto: | Portátil X407MA-BV016T |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Número de Celdas: | 3-Celdas |
| Número de baterías: | 1 |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Número de puertos USB 3.1: | 1 |
| Número total de puertos USB: | 3 |
| Red (RJ-45): | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 4GB |
| Memoria Máxima: | 8GB |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas: | 1 |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics 600 |
| Pantalla Táctil: | No |
| Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla: | 35.6cm (14") |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | DDR4 SDRAM |
| Tecnología de Pantalla: | Tru2Life |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Modelo de Procesador: | N4000 |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 núcleos) |
| Tipo de Procesador: | Celeron |
| Velocidad de Procesador: | 1.10GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11b/g/n/ac |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Wimax: | No |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma del sistema operativo: | Windows |
| Sistema Operativo: | Windows 10 |
Sí