| Características |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carga de trabajo del objetivo | Mixed Use (MU) |
| Velocidad de lectura | 5150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 730000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 770000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 5150 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 4900 MB/s |
| Clave de identificación M.2 | M |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Revisión PCI Express CEM | 4.0 |
| calificación TBW | 600 |
| Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.3 mm |
| Peso | 5.7 g |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 85 °C |
| Otras características |
| Periodo de garantía | 5 Año(s) |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, KCC, RCM, UL, VCCI |