| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 5150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4900 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 740000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.38 mm |
| Peso | 5.5 g |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |