| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express |
| Tipo de memoria | QLC |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 300 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 400 IOPS |
| calificación TBW | 100 |
| Control de energía |
| Consumo de energía | 110 mA |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2.38 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 7.5 g |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |