| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.3 s |
| Márgen de impresión superior (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión inferior (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión izquierdo (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión derecho (mín) | 4.23 mm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 27 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI |  |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Características especiales |
| ePrint HP |  |
| Encendido/Apagado automático HP |  |
| Herramientas de gestión HP | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 27 °C |
| Certificados |
| Certificación | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 472 mm |
| Altura | 400 mm |
| Peso | 23.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 26.8 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Cables incluidos | USB |