| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco |  |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP |  |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
| Largo (con soporte) | 213 mm |
| Alto (con soporte) | 406.5 mm |
| Ancho (sin base) | 539.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 36.5 mm |
| Altura (sin base) | 319.5 mm |
| Peso (sin base) | 3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 475 mm |
| Alto del paquete | 158 mm |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CEL level 1, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, RCM |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 377972 |