| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 96.5 cm (38") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Quad HD+ |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 2300R |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.229 x 0.229 mm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 131% |
| Cobertura NTSC (típica) | 92% |
| Cobertura Adobe RGB | 90% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |  |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de audio |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio |  |
| Ángulo de giro (alcance) | 120 - 120° |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -1 - 21° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 38 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Consumo energético | 52 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 56 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 896 mm |
| Largo (con soporte) | 299 mm |
| Alto (con soporte) | 629.2 mm |
| Peso (con soporte) | 12.6 kg |
| Ancho (sin base) | 896 mm |
| Profundidad (sin base) | 103 mm |
| Altura (sin base) | 398 mm |
| Peso (sin base) | 7.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 1046 mm |
| Largo del paquete | 375 mm |
| Alto del paquete | 590 mm |
| Peso del paquete | 18.9 kg |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 714127 |