| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 84 kHz |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco |  |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable |  |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 0, CU, Energy Star 8.0, FCC, ISO-9241-307, KCC, RoHS, TCO8.0, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, UL, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, CEC |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI |  |
| Entrada de audio |  |
| HDCP |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Inclinable |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Conectar y usar (Plug and Play) |  |
| Control de energía |
| Consumo energético | 15.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
| Largo (con soporte) | 203.9 mm |
| Alto (con soporte) | 403.7 mm |
| Peso (con soporte) | 3.57 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Profundidad (sin base) | 4.44 cm |
| Altura (sin base) | 32.5 cm |
| Peso (sin base) | 3.18 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 559 mm |
| Largo del paquete | 127 mm |
| Alto del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 5.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |