| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 31 - 184 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 56 - 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 6 Bit |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared |  |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1157330 |