| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tecnología de visualización | VA |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Sincronización H/V separada |  |
| Sincronización compuesta |  |
| Sincronización en verde (SOG) |  |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Retroiluminación LED |  |
| Tamaño visible, horizontal | 52.1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.3 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Gama de colores | 72% |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño |
| Tecnología táctil | Dual-touch |
| Cámara incorporada |  |
| Micrófono incorporado |  |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Altavoces incorporados |  |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| OmniTapps compatibilidad con Multitouch |  |
| Conexión PC |  |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| HDMI |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI |  |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de audio | 3.5mm |
| Entrada de audio para PC |  |
| Ergonomía |
| Ángulo de inclinación | 22 - -6° |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| montaje VESA |  |
| Control de energía |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 16.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho (sin base) | 57.1 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.77 cm |
| Altura (sin base) | 34 cm |
| Peso (sin base) | 5.16 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 571.1 mm |
| Largo (con soporte) | 240 mm |
| Alto (con soporte) | 392.2 mm |
| Peso (con soporte) | 6.32 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 571.08 x 240 x 392.2 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 640 mm |
| Largo del paquete | 200 mm |
| Alto del paquete | 460 mm |
| Peso del paquete | 7.29 kg |
| Detalles técnicos |
| Compatible con Mac |  |