| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil |  |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Coprocesador |  |
| Frecuencia del coprocesador | 1.7 GHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 49.2 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Almacenamiento masivo USB |  |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 25 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash |  |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Zoom digital | 4x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Autoenfoque |  |
| Capacidad de zoom |  |
| Grabación de vídeo |  |
| Geoetiquetado |  |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 4G | LTE |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi directo |  |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| ANT+ habilitado |  |
| Mensajería |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) |  |
| Mensajería instantánea (IM) |  |
| Chat |  |
| Correo electrónico |  |
| Sistema de texto predictivo |  |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua |
| Desempeño |
| Carga rápida |  |
| Lector de huella digital |  |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, Calendario |
| Altavoz |  |
| Modo de avión |  |
| Micrófono mudo |  |
| Certificado militar | MIL-STD-810G |
| Alerta vibratoria |  |
| Navegación |
| Locallizador de posición |  |
| Función de GPS asistida (A-GPS) |  |
| GPS (satélite) |  |
| GLONASS |  |
| BeiDou |  |
| Galileo |  |
| Posicionamiento de Wi-Fi |  |
| Gestión de llamadas |
| Llamada en espera |  |
| Redirección de llamada |  |
| Llamada en espera |  |
| Identificador de llamadas |  |
| Llamada en conferencia |  |
| Marcación rápida |  |
| Tiempo de llamada |  |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
| Batería |
| Capacidad de batería | 4050 mAh |
| batería extraíble |  |
| Tiempo en conversación (4G) | 14 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 90 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidad |  |
| Acelerómetro |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Giroscopio |  |
| Sensor de orientación |  |
| Sensor geomagnético |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 76.7 mm |
| Profundidad | 9.9 mm |
| Altura | 159.9 mm |
| Contenido del empaque |
| Adaptador AC incluido |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| Cables incluidos | USB |