| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Super AMOLED |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario | 109.1 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash |  |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Autoenfoque |  |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara |  |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi directo |  |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) |  |
| Correo electrónico |  |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Amarillo |
| Desempeño |
| Video llamada |  |
| Carga rápida |  |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
| Alerta vibratoria |  |
| Navegación |
| Locallizador de posición |  |
| GPS (satélite) |  |
| GLONASS |  |
| BeiDou |  |
| Galileo |  |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) |  |
| Brújula electrónica |  |
| Multimedia |
| Radio FM |  |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble |  |
| Tiempo en conversación (4G) | 51 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 109 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidad |  |
| Acelerómetro |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 200 g |
| Ancho | 76.8 mm |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Altura | 160.1 mm |
| Certificados |
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.42 W / kg |
| Categoría del índice SAR para la cabeza (UE) | B |
| Contenido del empaque |
| Guía de configuración rápida |  |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |