| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Pantalla antirreflejante |  |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.241 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54.48 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable |  |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ranura para cable de seguridad |  |
| Ajustes de altura |  |
| Inclinable |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504.3 mm |
| Largo (con soporte) | 178.8 mm |
| Alto (con soporte) | 384.1 mm |
| Peso (con soporte) | 2.67 kg |
| Ancho (sin base) | 50.4 cm |
| Profundidad (sin base) | 4.92 cm |
| Altura (sin base) | 29.5 cm |
| Peso (sin base) | 2.34 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1.28 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.28 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.69 cm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 129 mm |
| Largo del paquete | 565.9 mm |
| Alto del paquete | 355.1 mm |
| Peso del paquete | 4.4 kg |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |