| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 1800 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision |
| Densidad del pixel | 446 ppi |
| Procesador |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash |  |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.65 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2.24 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de lapso de tiempo |  |
| Estabilizador de imagen |  |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche |  |
| Fotografía macro |  |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi directo |  |
| MIMO |  |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Mensajería |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Correo electrónico |  |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Desempeño |
| Video llamada |  |
| Carga rápida |  |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Power Delivery 3.0 |
| Adaptador gráfico | Adreno 710 |
| Lector de huella digital |  |
| Navegación |
| Locallizador de posición |  |
| GPS (satélite) |  |
| GLONASS |  |
| BeiDou |  |
| Galileo |  |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) |  |
| Brújula electrónica |  |
| Posicionamiento de Wi-Fi |  |
| Multimedia |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software |
| Horquilla del sistema operativo | MIUI 14 |
| Batería |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| batería extraíble |  |
| Sensores |
| Sensor de proximidad |  |
| Acelerómetro |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Giroscopio |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 187 g |
| Ancho | 74.2 mm |
| Profundidad | 7.98 mm |
| Altura | 161.2 mm |
| Contenido del empaque |
| Adaptador AC incluido |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Estuche protector |  |
| Potencia de adaptador AC | 67 W |