| Características |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Lectura aleatoria (4KB) | 290 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 260 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 1700 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1100 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 1700 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1100 MB/s |
| Tipo de controlador | SMI2263XT |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 80 |
| Certificación | CE/FCC |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Peso | 9 g |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 130 mm |
| Largo del paquete | 66 mm |
| Alto del paquete | 99.6 mm |
| Peso del paquete | 20 g |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Otras características |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |