| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16.3 cm (6.43") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 409 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas |  |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 662 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1804 MHz |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Cámara trasera con flash |  |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 6000 x 8000 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 89° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 89° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 20x |
| Resolución de la cámara delantera | 3468 x 4624 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
| Resolución de captura de video | 3468 x 4624 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque |  |
| Modo de lapso de tiempo |  |
| Estabilizador de imagen |  |
| Modo noche |  |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
| Tecnología aptX |  |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) |  |
| Correo electrónico |  |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Rainbow silver |
| Desempeño |
| Carga rápida |  |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 2.0, VOOC 3.0, VOOC 4.0 |
| Adaptador gráfico | Adreno 610 |
| Lector de huella digital |  |
| Reconocimiento de cara |  |
| USB On-The-Go soportado |  |
| Alerta vibratoria |  |
| Navegación |
| Locallizador de posición |  |
| GPS (satélite) |  |
| GLONASS |  |
| BeiDou |  |
| Galileo |  |
| Brújula electrónica |  |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
| Batería |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tiempo en suspensión (3G) | 290 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 7.74 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 0.5 h |
| Tiempo en espera (4G) | 270 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 30 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidad |  |
| Acelerómetro |  |
| Giroscopio |  |
| Podómetro |  |
| Sensor geomagnético |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 175 g |
| Ancho | 73.8 mm |
| Profundidad | 7.95 mm |
| Altura | 160.3 mm |
| Contenido del empaque |
| Guía de configuración rápida |  |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM |  |
| Estuche protector |  |
| Potencia de adaptador AC | 33 W |
| Otras características |
| Pantalla táctil |  |