| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 360 cd / m² |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| Frecuencia digital vertical | 60 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) |  |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC |  |
| AMD FreeSync |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |  |
| Modo de juego |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Inteligente |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| HDCP |  |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho (sin base) | 358.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 8.95 mm |
| Altura (sin base) | 226.2 mm |
| Peso (sin base) | 650 g |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Largo del paquete | 394 mm |
| Alto del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 3.65 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1155369 |