| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara |  |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 48 cpm |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex |  |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
| Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
| Fax |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara |  |
| Velocidad de transmisión de fax | 2.5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Transmisión de fax | 350 locaciones |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 5000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad total de entrada | 520 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond |
| Tamaño de sobres | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
| Peso del papel (imperial) | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) |
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
| Peso de papel de doble cara | 17 - 24 libras |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3 |
| Servicios online compatibles | Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 35 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12.3 cm (4.85") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 680 W |
| Consumo de energía (listo) | 36 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.8 W |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 495.3 mm |
| Profundidad | 525.8 mm |
| Altura | 657.9 mm |
| Peso | 18.4 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 599.4 mm |
| Largo del paquete | 525.8 mm |
| Alto del paquete | 657.9 mm |
| Peso del paquete | 22.1 kg |