| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaz | PCI Express |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Velocidad de lectura | 1700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1100 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Certificación | BSMI,CE,FCC,KCC,VCCI,REACH,RoHS |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2 mm |
| Peso | 6.6 g |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 85 mm |
| Largo del paquete | 123 mm |
| Alto del paquete | 4.3 mm |
| Tipo de empaque | Envase para colgar |