| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 2.16 m (85") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.487 x 0.487 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto USB |  |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 |  |
| Puerto de datos infrarrojo |  |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| Salida de audio para PC |  |
| Diseño |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA |  |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.39 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.39 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.39 cm |
| Desempeño |
| Utilizar con | Comercial |
| HDCP |  |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
| Consumo energético | 231 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema de cómputo |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho de la pantalla | 1904.3 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Altura de pantalla | 1085.3 mm |
| Peso de pantalla | 41.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 2077 mm |
| Largo del paquete | 210 mm |
| Alto del paquete | 1222 mm |
| Peso del paquete | 53.9 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Detalles técnicos |
| Certificados de cumplimiento | Compatibilidad electromagnética (CEM) |
| Otras características |
| Bluetooth |  |
| Seguridad | 60950-1, 62368-1 |