| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil |  |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.245 x 0.245 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 941.184 x 529.416 mm |
| Número de pantallas | 1 |
| Saturación de color | 92% |
| Tipo de panel | IPS |
| Índice de niebla | 25% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI |  |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB |  |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 |  |
| Puerto de datos infrarrojo |  |
| Audio |
| Altavoces incorporados |  |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA |  |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Desempeño |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP |  |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
| Consumo energético | 110 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo |
| Sistema informático |  |
| Procesador incorporado |  |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A72 |
| Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho de la pantalla | 967.5 mm |
| Altura de pantalla | 557.7 mm |
| Peso de pantalla | 10 kg |
| Ancho | 967.5 mm |
| Profundidad | 48.3 mm |
| Altura | 557.7 mm |
| Peso | 10 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 1095 mm |
| Largo del paquete | 151 mm |
| Alto del paquete | 676 mm |
| Peso del paquete | 13.3 kg |
| Contenido del empaque |
| Control remoto incluido |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Características |
| Adecuado para usarse en interiores |  |
| Montaje de pared |  |