| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Tipo HD | No compatible |
| Pantalla táctil |  |
| Relación de aspecto nativa | 16:4.5 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.47 x 0.47 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 254.34 x 904.32 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 33.6 - 36.6 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 47 - 63 Hz |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI |  |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB |  |
| Ethernet |  |
| Wifi |  |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de salidas de altavoz | 1 |
| RS-232C |  |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| Diseño |
| Diseño de producto | Diseño de paisaje |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 9.8 mm |
| Ancho del marco (lateral) | 7.9 mm |
| Ancho del marco (superior) | 9.8 mm |
| Desempeño |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 20/7 |
| HDCP |  |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
| Consumo energético | 52 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema de cómputo |
| Procesador incorporado |  |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A72 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A72 |
| Frecuencia del procesador | 7.1 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 923.3 mm |
| Profundidad | 44.8 mm |
| Altura | 277.6 mm |
| Peso | 6.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Largo del paquete | 122 mm |
| Alto del paquete | 1112 mm |
| Peso del paquete | 8.8 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |