| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados |  |
| Cámara incorporada |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio |  |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC |  |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Ajustes de altura |  |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13.5 cm |
| Eje |  |
| Ángulo de pivote | -30 - 30° |
| Giratorio |  |
| Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
| Imagen en imagen |  |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 811.4 mm |
| Largo (con soporte) | 298.6 mm |
| Alto (con soporte) | 538.9 mm |
| Peso (con soporte) | 7.9 kg |
| Ancho (sin base) | 81.1 cm |
| Profundidad (sin base) | 12.3 cm |
| Altura (sin base) | 36.2 cm |
| Peso (sin base) | 6.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 946 mm |
| Largo del paquete | 459 mm |
| Alto del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 11.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |