| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 81.3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
| DDC / CI |  |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño |
| AMD FreeSync |  |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA |  |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |  |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado |  |
| HDMI |  |
| Salida de auriculares |  |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI |  |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación |  |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Control de energía |
| Consumo energético | 47 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual | 69 kWh |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 712 mm |
| Largo (con soporte) | 261.7 mm |
| Alto (con soporte) | 520.6 mm |
| Peso (con soporte) | 5.9 kg |
| Ancho (sin base) | 712 mm |
| Profundidad (sin base) | 92.1 mm |
| Altura (sin base) | 419.3 mm |
| Peso (sin base) | 5.1 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 843 mm |
| Largo del paquete | 229 mm |
| Alto del paquete | 557 mm |
| Peso del paquete | 8.6 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido |  |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Otras características |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | B |