| Características |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Condiciones ambientales |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |