| Velocidad de impresión |
| Color |  |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión N-up | 2,4,9,16,25 |
| Impresión económica |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3,PCL 6 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4.000 páginas por mes |
| Número de fuentes PCL® | 66 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Bandeja multiusos |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Peso del papel (imperial) | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Listo para redes |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | EAP-MD5,128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Administración basada en web |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Desempeño |
| Memoria interna | 128 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53.5 Db |
| Memoria interna máxima | 384 MB |
| Familia de procesador | Star Sapphire |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 50.6 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 540 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 65 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 7.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 486 mm |
| Altura | 313 mm |
| Peso | 21.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 524 mm |
| Alto del paquete | 513 mm |
| Peso del paquete | 25.2 kg |
| Contenido del empaque |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Controladores incluidos |  |
| Manual |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| Otras características |
| LED de energía |  |
| LED de suspendido |  |
| PictBridge |  |