| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 16.6 cm (6.52") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | LCD |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Procesador |
| Modelo del procesador | SC9863A |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Tamaño de tarjeta de memoria incluida | 16 GB |
| Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash |  |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tipo de flash | LED |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Autoenfoque |  |
| Detector de rostro |  |
| Red |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-FDD |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Bandas 3G soportadas | 900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Suscripción |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Tipo de conector USB | MicroUSB |
| Versión USB | 2.0 |
| Mensajería |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) |  |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) |  |
| Diseño |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño |
| Lector de huella digital |  |
| Navegación |
| Locallizador de posición |  |
| GPS (satélite) |  |
| Multimedia |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Batería |
| Capacidad de batería | 4550 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Voltaje de la pila | 5 V |
| batería extraíble |  |
| Sensores |
| Sensor de proximidad |  |
| Acelerómetro |  |
| Sensor de luz ambiental |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 211 g |
| Ancho | 76.6 mm |
| Profundidad | 9.4 mm |
| Altura | 166 mm |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos | USB |
| Otras características |
| Pantalla táctil |  |