| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 3160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Auto Motion Plus,Samsung Contrast Enhancer |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA |  |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Desempeño |
| Tipo de sintonizador | Analógica |
| Smart TV |  |
| Sistema de formato de señal digital | DMB-T,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Exhibición en pantalla (OSD) |  |
| Guía electrónica de programación |  |
| Auto búsqueda de canal |  |
| Apagado automático |  |
| ConnectShare (HDD) |  |
| ConnectShare (USB) |  |
| Modo de juego |  |
| Funciones de hotelería |
| Menú de inicio de Hostelería |  |
| Listado de canales de TV de hotel |  |
| Bienvenida Plug and Play |  |
| Software de reloj |  |
| Función My Channel |  |
| Control remoto multicódigo |  |
| Clonación de USB |  |
| Versión LYNK REACH | 4.0 |
| Modo de seguridad |  |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Interfaz común Plus (CI+) |  |
| Audio |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
| Red |
| Wifi |  |
| Bluetooth |  |
| Ethernet |  |
| Navegador web |  |
| Control de energía |
| Consumo energético | 61 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 135 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116.8 mm |
| Largo (con soporte) | 226.5 mm |
| Alto (con soporte) | 696.8 mm |
| Peso (con soporte) | 15.1 kg |
| Ancho (sin base) | 111.7 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.99 cm |
| Altura (sin base) | 64.4 cm |
| Peso (sin base) | 11.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 1357 mm |
| Largo del paquete | 152 mm |
| Alto del paquete | 780 mm |
| Peso del paquete | 19.3 kg |
| Contenido del empaque |
| Control remoto incluido |  |
| Soporte de sobremesa |  |