| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Velocidad de lectura | 1700 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1100 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 300 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Control de energía |
| Voltaje de operación | 3.3 V |
| Corriente | 1 A |
| Consumo de energía (lectura) | 2.6 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2.4 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.0019 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2.3 mm |