| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| NVMe |  |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
| Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 350 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 302 IOPS |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Control de energía |
| Corriente | 0.9 A |
| Consumo de energía (lectura) | 5.9 W |
| Consumo de energía (escritura) | 5 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.3 mm |