| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil |  |
| Pantalla dual |  |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Procesador |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Modelo del procesador | i7-8750H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA1440 |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico incorporado |  |
| Adaptador de gráficos discreto |  |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal |  |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Impulsión óptica |
| Tipo de unidad óptica |  |
| Conexión |
| Bluetooth |  |
| 3G |  |
| 4G |  |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi |  |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet |  |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Teclado |
| Teclado numérico |  |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado |  |
| Tablero estilo islas |  |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Aprobaciones reguladoras |
| Certificado Energy Star |  |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 2,2 kg |
| Ancho | 397 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Altura | 22,9 mm |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 397 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 23,1 mm |
| Peso del paquete | 3,9 kg |
| Contenido del embalaje |
| Manual de usuario |  |