| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Tarjeta de memoria, PC |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Remarcado automático |  |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
| Reenvío a Fax |  |
| Envío retrasado de fax |  |
| Autorreducción |  |
| Sonido particular |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 500 hojas |
| Capacidad total de salida | 75 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3,A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Ledger (tamaño medio) |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB |  |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 37 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.47 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.398 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Características especiales |
| ePrint HP |  |
| Seguridad dinámica HP |  |
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 584 mm |
| Profundidad | 466.9 mm |
| Altura | 383.3 mm |
| Peso | 19.5 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Largo del paquete | 545 mm |
| Alto del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 24.4 kg |
| Datos de logística |
| Peso de la tarima | 261 g |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 10 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Otras características |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |