| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Tiempo de calentamiento | 6,8 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,1 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | FTP, Archivo, Imagen |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 98 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Número de fuentes de impresora | 84 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 52 dB |
| Diseño |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía |
| Certificado Energy Star |  |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Características especiales |
| ePrint HP |  |
| Encendido/Apagado automático HP |  |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 32,5% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 407,4 mm |
| Altura | 311,5 mm |
| Peso | 9,4 kg |
| Empaquetado |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Profundidad del paquete | 392 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 13,2 kg |
| Contenido del embalaje |
| Controladores incluidos |  |