| Características |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax |  |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star |  |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Remitente digital |  |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
| Copiado |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,8 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 1,9 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 583 W |
| Consumo de energía (copiando) | 583 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla táctil |  |
| Certificado para Blue Angel |  |
| Software |
| Sistema operativo Windows soportado |  |
| Sistema operativo MAC soportado |  |
| Sistema operativo Linux soportado |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12,9 kg |