| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.4 s |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.8 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, RAW, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Remitente digital |  |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Multitareas todo-en-uno |  |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada |  |
| Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 583 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 583 W |
| Consumo de energía (copiando) | 583 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso | 12.9 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 398 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15.5 kg |