| Especificaciones de la Tarjeta de Video | |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | DUAL-GTX1650-4GD6-MINI-CSM |
| Chipset | NVIDIA GeForce |
| GPU | GTX 1650 |
| Serie | DUAL |
| CUDA Cores | 896 |
| Memoria | 4GB |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Interfaz de Memoria | 128 bits |
| DirectX | DirectX 12 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Máxima Resolución Digital | 7680 x 4320 |
| Multimonitor | 3 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Salidas de Video | |
|---|---|
| HDMI | 1xHDMI |
| DVI | 1xDVI |
| DisplayPort | 1xDisplayPort |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 20 x 12.4 x 3.9 cm |
| Requerimientos del Sistema | |
|---|---|
| Software | ASUS GPU Tweak II |
| Eléctricos | Fuente de poder de 300 W |