| Diseño |
| Interno |  |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de carga en disco | Bandeja |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Desempeño |
| Utilizar con | Escritorio |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Interfaz | SATA |
| Tipos de discos soportados | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
| Velocidad de escritura |
| Velocidad de escritura en CD | 48x |
| DVD+R, velocidad de escritura | 24x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| CD-R, velocidad de escritura | 48x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Velocidad de lectura |
| Velocidad de lectura de CD | 48x |
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| DVD-ROM, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| Tiempo de acceso |
| Tiempo de acceso variable promedio al drive DVD | 130 ms |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 170 ms |
| Modos de grabación |
| Pista por pista (TAO) |  |
| Disco por vez(DAO) |  |
| Sesión por vez (SAO) |  |
| Grabación por paquetes |  |
| Escritura secuencial |  |
| Escritura aleatoria |  |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 148 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Altura | 42 mm |
| Peso | 680 g |
| Contenido del empaque |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Software incluido | Power2Go 8
E-Green |
| Manual |  |
| Otras características |
| Requisitos mínimos del sistema | Intel Pentium® 300 MHz
128 MB RAM
10GB HDD |
| RAM mínima | 128 MB |
| Procesador mínimo | Intel Pentium 300 MHz |
| Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 10 GB |
| Playback, tipo de discos | CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
| Grabación, tipo de disco | CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW |