| Velocidad de impresión |
| Color |  |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Impresión de marca de agua |  |
| Impresión segura |  |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función de impresión de folletos |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 270000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | HP-GL, PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 30000 páginas por mes |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Número de fuentes de impresora | 219 |
| Número de fuentes PCL® | 83 |
| Número de fuentes PostScript® | 136 |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de entrada | 1140 hojas |
| Capacidad total de salida | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 1040 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Bandeja multiusos |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-impreso, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4 |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 320 mm |
| Longitud de formato personalizado | 98.4 - 482.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 350 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado | 64 - 300 g/m² |
| Máxima longitud de soporte | 132.1 cm |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Listo para redes |  |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES, FIPS 140-2, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, Bonjour /AirPrint |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, Bonjour /AirPrint |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Tecnología de impresión móvil | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Desempeño |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Procesador incorporado |  |
| Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 58.2 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.83 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 3.24 Db |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color |  |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
| Pantalla táctil |  |
| Tipo de control | Tocar |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 2820 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 73.8 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.71 W |
| Valoración actual | 10 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistemas operativos Linux soportados |  |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Otros sistemas operativos soportados |  |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 28 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 28 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 620 mm |
| Profundidad | 723 mm |
| Altura | 809.3 mm |
| Peso | 80.8 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 833 mm |
| Largo del paquete | 717 mm |
| Alto del paquete | 852 mm |
| Peso del paquete | 95 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 18000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 12000 páginas |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Guía de configuración rápida |  |
| CD de software |  |
| CD de documentación |  |
| Incluye cartucho de tóner |  |
| Detalles técnicos |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
| Otras características |
| Idiomas de soporte | Multi |