| Tecnología de la impresión |
| Color |  |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Impresión dúplex |  |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguaje | HP-GL,PCL 5c,PCL 6,PDF,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 205000 páginas por mes |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Number of printer fonts | 136 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 20000 páginas por mes |
| Rendimiento medio del cartucho (negro) | 12000 páginas |
| Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 8000 páginas |
| Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Impresión segura |  |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada estándar | 1140 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 5140 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Postal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 88,9 - 98,4 mm |
| Formato a medida, largo | 320 - 482,6 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 300 g/m² |
| Conexión |
| Ethernet |  |
| Listo para redes |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Xerox PrintBack |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES,IPSEC,SNMPv3,SSL/TLS |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) |  |
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100 |
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.0 |
| Conectividad opcional | Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica |
| Impresión directa |  |
| Desempeño |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Procesador incorporado |  |
| Nivel de ruido de impresión | 57,1 dB |
| Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de ruido (listo) | 15,2 dB |
| Certificado Energy Star |  |
| Conformidad EPEAT |  |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color |  |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla táctil |  |
| Control de energía |
| Consumo energético | 2300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 73,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,48 W |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux soportado | Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 620 mm |
| Profundidad | 723 mm |
| Altura | 809,3 mm |
| Peso | 80,8 kg |
| Ancho del paquete | 833 mm |
| Profundidad del paquete | 717 mm |
| Altura del paquete | 852 mm |
| Peso del paquete | 95 kg |
| Contenido del embalaje |
| Cable de alimentación incluido |  |
| Cartucho (s) incluido |  |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 12000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 8000 páginas |
| Guía de configuración rápida |  |
| Manual de usuario |  |
| CD de software |  |
| CD de documentación |  |