| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Fax |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Remarcado automático |  |
| Marcación rápida |  |
| Reenvío a Fax |  |
| Características |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Sistema de depósito de tinta |  |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Bandeja multiusos |  |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Desempeño |
| Lector de tarjeta integrado |  |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (listo) | 9.7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.3 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados |  |
| Sistemas operativos Mac soportados |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 498 mm |
| Profundidad | 358 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso | 9.7 kg |