| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara |  |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 20 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Copiado |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 30 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Copiado sin PC |  |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
| Sistema de depósito de tinta |  |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 251 hojas |
| Alimentador manual |  |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel mate, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta, Declaración |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint, Epson Remote Print, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Diseño |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3.66 cm (1.44") |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
| Consumo de energía (listo) | 5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 302 mm |
| Altura | 347 mm |
| Peso | 6.2 kg |