| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,5 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI |  |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, PC |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Ciclo de trabajo | 0 - 800 páginas por mes |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada total | 180 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo, A4, Carta |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,20x25 |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Certificado Energy Star |  |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2016 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -5 - 85% |
| Aprobaciones reguladoras |
| Acorde RoHS |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 187 mm |
| Peso | 5,8 kg |