| Velocidad de la impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex |  |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,5 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Imagen |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax |
| Enviando por fax |  |
| Características |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) |  |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tipos de bandeja multiuso | A4, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color |  |
| Control de energía |
| Certificado Energy Star |  |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 12 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Aprobaciones reguladoras |
| Acorde RoHS |  |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6,7 kg |
| Contenido del embalaje |
| Manual de usuario |  |