| Características |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star |  |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X |
| Velocidad de la impresión |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguaje | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
| Copiado |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 19 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 19 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Exploración |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, PC, USB |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Fax |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Memoria de fax | 6 MB |
| Remarcado automático |  |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Capacidad de entrada estándar | 580 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 580 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 2 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 80 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
| Desempeño |
| Tarjeta de lectura integrada |  |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa |  |
| Puerto USB |  |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión |
| Wifi |  |
| Ethernet |  |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2 |
| Métodos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD |
| Control de energía |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 22 W |
| Consumo de energía (copiando) | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 9,6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,505 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -4 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 50 - 95 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Diseño |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada |  |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil |  |
| Software |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 662 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 508 mm |
| Peso | 23,8 kg |
| Otras características |
| Nivel de ruido | 52 dB |