|
-
Puntos fundamentales |
||
| Estado | Launched | |
| Fecha de lanzamiento | Q3'15 | |
| Número de procesador | i5-6500 | |
| Caché inteligente Intel® | 6 MB | |
| DMI3 | 8 GT/s | |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit | |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
| Opciones integradas disponibles |
Yes | |
| Litografía | 14 nm | |
| Escalabilidad | 1S Only | |
| Especificación de solución térmica | PCG 2015C (65W) | |
|
-
Desempeño |
||
| Cantidad de núcleos | 4 | |
| Cantidad de subprocesos | 4 | |
| Frecuencia básica del procesador | 3.2 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima | 3.6 GHz | |
| TDP | 65 W | |
|
-
Especificaciones de memoria |
||
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB | |
| Tipos de memoria | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 34,1 GB/s | |
| Compatible con memoria ECC ‡ |
No | |
|
-
Especificaciones de gráficos |
||
| Gráficos del procesador ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
| Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz | |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.05 GHz | |
| Memoria máxima de video de gráficos | 1.7 GB | |
| Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI/DVI | |
| Compatibilidad con 4K | Yes, at 60Hz | |
| Resolución máxima (Intel® WiDi)‡ | 1080p | |
| Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
| Resolución máxima (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡ | 4096x2304@60Hz | |
| Resolución máxima (VGA)‡ | N/A | |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 | |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.4 | |
| Intel® Quick Sync Video |
Yes | |
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Intel® Wireless Display |
Yes | |
| Tecnología Intel® HD de video nítido | Yes | |
| Tecnología Intel® de vídeo nítido | Yes | |
| Nº de pantallas admitidas ‡ | 3 | |
| ID de dispositivo | 0x1912 | |
|
-
Opciones de expansión |
||
| Revisión de PCI Express | 3.0 | |
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 | |
|
-
Especificaciones de paquete |
||
| Máxima configuración de CPU | 1 | |
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm | |
| Litografía de IMC y gráficos | 14 nm | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1151 | |
| Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | Ver MDDS | |
|
-
Tecnologías avanzadas |
||
| Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Tecnología Intel® vPro ‡ |
Yes | |
| Tecnología Hyper-Threading Intel® ‡ |
No | |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ |
Yes | |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ |
Yes | |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Yes | |
| Intel® 64 ‡ |
Yes | |
| Estados de inactividad | Yes | |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada |
Yes | |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Yes | |
| Tecnología Intel® Identity Protection ‡ | Yes | |
| Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | Yes | |
| Ventaja Intel® para pequeñas empresas | Yes | |
|
-
Tecnología de protección de datos Intel® |
||
| Nuevas instrucciones de AES Intel® |
Yes | |
| Secure Key | Yes | |
|
-
Tecnología de protección de plataforma Intel® |
||
| OS Guard | Yes | |
| Tecnología Trusted Execution ‡ |
Yes | |
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes | |