| Características |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCI Express |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe |  |
| Componente para | Computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. |  |
| Soporte TRIM |  |
| ECC |  |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |