| Puertos e Interfaces |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | WLAN / Bluetooth |
| Red |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2402 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi |  |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Alcance de frecuencia | 2.4 - 5 GHz |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Compatible con rangos de transferencia de datos LAN | 54,300,574,1733,2402 Mbit/s |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPA3 |
| Bluetooth |  |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Diseño |
| Interno |  |
| Componente para | PC |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Antena |  |
| Diseño de la antena | Externo |
| Potencia de transmisión (FCC) | 27 dbm |
| Circuito integrado | Intel Wi-Fi 6 |
| Receptor de sensibilidad | 5 GHz :
11ax HT160:-56.25dBm
11ax HT80: -59dBm
11ax HT40: -62.25dBm
11ax HT20: -65dBm
11ac HT160:-62dBm
11ac HT80: -65.5dBm
11ac HT40: -69.75dBm
11ac HT20: -73.75dBm
11n HT40: -74.5dBm
11n HT20: -77.5dBm
11a 54Mbps: -77.75dBm
11a 6Mbps: -94.5dBm
2.4GHz :
11ax HT40: -60.75dBm
11ax HT20: -63.75dBm
11n HT40: -73dBm
11n HT20: -76.25dBm
11g 54Mbps: -76.5dBm
11b 11Mbps: -89dBm |
| Certificación | FCC |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 95.2 mm |
| Profundidad | 120.8 mm |
| Altura | 21.5 mm |